Ansprechpersonen A-Z
Scharounschule
Westfalenstraße 68a
45770
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 10.00 - 12.00 Uhr; 14.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 10.00 - 12.00 Uhr; 14.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 10.00 - 12.00 Uhr; 14.00 - 16.00 Uhr |
Donnerstag: | 10.00 - 12.00 Uhr; 14.00 - 17.30 Uhr |
Stadthaus 3
Raum: 70
Liegnitzer Straße 5
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Stadthaus 1, Gebäude 1
Raum: 1B.1.07
Carl-Duisberg Straße 165
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Herr Malone
JC Sachgebiet Markt und Integration 6 JC Bereich Markt und Integration Amt für Arbeit und Soziales
Jobcenter (A-G-Str. 2)
Raum: 304
Adolf-Grimme-Straße 2
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | 08.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Außerhalb dieser Sprechzeiten können Termine vereinbart werden.
Stadthaus 1, Gebäude 1
Raum: 1B.2.12
Carl-Duisberg Straße 165
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Scharounschule
Westfalenstraße 68a
45770
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 10.00 - 12.00 Uhr; 14.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 10.00 - 12.00 Uhr; 14.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 10.00 - 12.00 Uhr; 14.00 - 16.00 Uhr |
Donnerstag: | 10.00 - 12.00 Uhr; 14.00 - 17.30 Uhr |
Jobcenter (A-G-Str. 4)
Raum: 225
Adolf-Grimme-Straße 4
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | 08.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Außerhalb dieser Sprechzeiten können Termine vereinbart werden.
Frau Marohn-Ranft
Schwerbehinderten- und Seniorenangelegenheiten Soziale Leistungen Amt für Bürgerdienste
Stadthaus 2
Raum: 201
Bergstraße 228-230
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Bitte beachten Sie die abweichenden Öffnungszeiten für einzelne Bereiche. Sie finden diese auf der Startseite unter "Öffnungszeiten" oder unter einer entsprechenden Dienstleistung.
Stadthaus 3
Raum: 81
Liegnitzer Straße 5
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Frau Mathis
Dezernat IV
Stadthaus 3
Raum: 81
Liegnitzer Straße 5
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Bitte beachten Sie die abweichenden Öffnungszeiten für einzelne Bereiche. Sie finden diese auf der Startseite unter "Öffnungszeiten" oder unter einer entsprechenden Dienstleistung.
Stadthaus 2
Raum: 168
Bergstraße 228-230
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | geschlossen |
Dienstag: | 13.00 - 18.00 |
Mittwoch: | 10.00 - 15.00 |
Donnerstag: | 13.00 - 18.00 |
Freitag: | 10.00 - 15.00 |
Samstag: | 10.00 - 13.00 |
Hinweis: Schulklassen sind nach vorheriger Absprache auch außerhalb der Öffnungszeiten willkommen - ab Klasse 7. Bitte informieren Sie sich vor einem Besuch telefonisch unter der Ruf-Nr. 02365/99-4200
Stadthaus 2
Raum: 17 (3.OG)
Bergstraße 228-230
45768
Marl
Scharounschule
Westfalenstraße 68a
45770
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 10.00 - 12.00 Uhr; 14.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 10.00 - 12.00 Uhr; 14.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 10.00 - 12.00 Uhr; 14.00 - 16.00 Uhr |
Donnerstag: | 10.00 - 12.00 Uhr; 14.00 - 17.30 Uhr |
Scharounschule
Raum: Hausmeister-Loge
Westfalenstraße 68a
45770
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Herr Mehring
Rechnungsprüfungsamt
Altes Amtshaus
Raum: 3.11 (3.OG)
Vikariestraße 1
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Herr Mehring
Rechnungsprüfungsamt
Altes Amtshaus
Raum: 3.11 (3.OG)
Vikariestraße 1
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Frau Meister
JC Sachgebiet Markt und Integration 2 JC Bereich Markt und Integration Amt für Arbeit und Soziales
Jobcenter (A-G-Str. 2)
Raum: 320
Adolf-Grimme-Straße 2
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | 08.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Außerhalb dieser Sprechzeiten können Termine vereinbart werden.
Herr Meister
Stadtbetrieb Zentraler Betriebshof (ZBH)
Zentraler Betriebshof
Raum: 1.1 (1.OG)
Zechenstraße 20
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Stadthaus 1, Gebäude 1
Raum: 1A.0.20
Carl-Duisberg Straße 165
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Stadthaus 1, Gebäude 1
Raum: 1A.0.02
Carl-Duisberg Straße 165
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Kinder- und Familienbibliothek "Türmchen"
Raum: 4
Eduard-Weitsch-Weg 13
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | geschlossen |
Dienstag: | 14.00 - 17.00 Uhr |
Mittwoch: | 14.00 - 17.00 Uhr |
Donnerstag: | 10.00 - 13.00 Uhr |
Freitag: | 14.00 - 17.00 Uhr |
Samstag: | 10.00 - 13.00 Uhr |
An Feiertagen und in den Schulferien können die Öffnungszeiten abweichen. Bitte informieren Sie sich vor einem Besuch telefonisch unter der Ruf-Nr. 02365/99-4279.
Frau Mengede
Verwaltung der Feuerwehr Feuerwehr
Feuer- und Rettungswache
Herzlia-Allee 101
45770
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Stadthaus 2
Raum: 8 (3.OG)
Bergstraße 228-230
45768
Marl
Herr Mernica
JC Sachgebiet Markt und Integration 3 JC Bereich Markt und Integration Amt für Arbeit und Soziales
Jobcenter (A-G-Str. 1)
Raum: 8b
Adolf-Grimme-Straße 1
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | 08.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Außerhalb dieser Sprechzeiten können Termine vereinbart werden.
Stadthaus 2
Raum: 27 (3.OG)
Bergstraße 228-230
45768
Marl
Stadthaus 2
Raum: 128
Bergstraße 228-230
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Herr Meusener
JC Sachgebiet Markt und Integration 1 JC Bereich Markt und Integration Amt für Arbeit und Soziales
Jobcenter (A-G-Str. 1)
Raum: 15
Adolf-Grimme-Straße 1
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | 08.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Außerhalb dieser Sprechzeiten können Termine vereinbart werden.
Frau Mikfeld-Niederle
Operatives Stadtmarketing, Städtepartnerschaften und Beschwerdemanagement
i-Punkt
Raum: i-Punkt, obere Ladenstraße (Marler Stern)
Marler Stern 10 D
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Herr Mikolajewski
Operatives Stadtmarketing, Städtepartnerschaften und Beschwerdemanagement
Stadthaus 1, Gebäude 1
Raum: 1A.1.17
Carl-Duisberg Straße 165
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Techno-Marl
Raum: 59
Elbestraße 10
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Stadthaus 3
Raum: 78
Liegnitzer Straße 5
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Bitte beachten Sie die abweichenden Öffnungszeiten für einzelne Bereiche. Sie finden diese auf der Startseite unter "Öffnungszeiten" oder unter einer entsprechenden Dienstleistung.
Kita Breslauer Straße (Im Wäldchen)
Breslauer Str. 5
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Stadthaus 1, Gebäude 1
Raum: 1B.1.08b
Carl-Duisberg Straße 165
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Stadthaus 1, Gebäude 1
Raum: 1A.1.02
Carl-Duisberg Straße 165
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Techno-Marl
Raum: 56a
Elbestraße 10
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Jobcenter (A-G-Str. 4)
Raum: 201
Adolf-Grimme-Straße 4
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | 08.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Außerhalb dieser Sprechzeiten können Termine vereinbart werden.
Jobcenter (A-G-Str. 4)
Raum: 513
Adolf-Grimme-Straße 4
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | 08.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Außerhalb dieser Sprechzeiten können Termine vereinbart werden.
Feuer- und Rettungswache
Raum: 408
Herzlia-Allee 101
45770
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Stadthaus 1, Gebäude 1
Raum: 1A.1.08
Carl-Duisberg Straße 165
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Feuer- und Rettungswache
Raum: 423
Herzlia-Allee 101
45770
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Kita Max-Planck-Straße (Blauland)
Max-Planck-Str. 17
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Scharounschule
Westfalenstraße 68a
45770
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 10.00 - 12.00 Uhr; 14.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 10.00 - 12.00 Uhr; 14.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 10.00 - 12.00 Uhr; 14.00 - 16.00 Uhr |
Donnerstag: | 10.00 - 12.00 Uhr; 14.00 - 17.30 Uhr |