Ansprechpersonen A-Z
Stadthaus 1, Gebäude 2
Raum: 2.1.01
Carl-Duisberg Straße 165
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Stadthaus 1, Gebäude 2
Raum: 2.1.14
Carl-Duisberg Straße 165
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Herr Gärtner
Stadtbetrieb Zentraler Betriebshof (ZBH)
Zentraler Betriebshof
Raum: 2.12 (2.OG)
Zechenstraße 20
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Stadthaus 1, Gebäude 1
Raum: 1B.2.01
Carl-Duisberg Straße 165
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Herr Gehrke
Wirtschafts- und Arbeitsmarktförderung
Techno-Marl
Raum: 49
Elbestraße 10
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Jobcenter (A-G-Str. 4)
Raum: 501
Adolf-Grimme-Straße 4
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | 08.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Außerhalb dieser Sprechzeiten können Termine vereinbart werden.
Stadthaus 3
Raum: 14
Liegnitzer Straße 5
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Stadthaus 2
Raum: 402
Bergstraße 228-230
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Stadthaus 2
Raum: 211
Bergstraße 228-230
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | geschlossen |
Dienstag: | 08.00 - 12.30 |
Mittwoch: | 08.00 - 12.30 |
Donnerstag: | 14.00 - 18.00 |
Freitag: | geschlossen |
Außerhalb dieser Sprechzeiten können Termine vereinbart werden.
Herr Gharib Abdalla
JC Sachgebiet Leistungsbereich 1 JC Leistungsbereich Amt für Arbeit und Soziales
Jobcenter (A-G-Str. 4)
Raum: 502
Adolf-Grimme-Straße 4
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | 08.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Außerhalb dieser Sprechzeiten können Termine vereinbart werden.
Stadthaus 2
Raum: 7 (3.OG)
Bergstraße 228-230
45768
Marl
Stadthaus 1, Gebäude 1
Raum: 1A.0.05
Carl-Duisberg Straße 165
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Stadthaus 3
Raum: 56
Liegnitzer Straße 5
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Frau Glücksberg
Schwerbehinderten- und Seniorenangelegenheiten Soziale Leistungen Amt für Bürgerdienste
Stadthaus 2
Raum: 200
Bergstraße 228-230
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Bitte beachten Sie die abweichenden Öffnungszeiten für einzelne Bereiche. Sie finden diese auf der Startseite unter "Öffnungszeiten" oder unter einer entsprechenden Dienstleistung.
Feuer- und Rettungswache
Raum: 409a
Herzlia-Allee 101
45770
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Jobcenter (A-G-Str. 4)
Raum: 219
Adolf-Grimme-Straße 4
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | 08.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Außerhalb dieser Sprechzeiten können Termine vereinbart werden.
Stadthaus 1, Gebäude 2
Raum: 2.1.03
Carl-Duisberg Straße 165
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Stadthaus 1, Gebäude 2
Raum: 2.1.16
Carl-Duisberg Straße 165
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Jobcenter (A-G-Str. 4)
Raum: 200
Adolf-Grimme-Straße 4
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | 08.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Außerhalb dieser Sprechzeiten können Termine vereinbart werden.
Stadthaus 1, Gebäude 1
Raum: 1A.1.08
Carl-Duisberg Straße 165
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Stadthaus 2
Raum: 2.1.133
Bergstraße 228-230
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.00 - 16.00 |
Dienstag: | 08.00 - 16.00 |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | 09.00 - 18.00 |
Freitag: | geschlossen |
Vorsprache nur nach Terminvereinbarung möglich. Termine können online, telefonisch, über auslaenderwesen(at)marl.de oder einbuergerung(at)marl.de vereinbart werden. Telefonische Erreichbarkeit Mo. bis Fr. von 8:00 – 9:00 Uhr. Hier geht es zur Online-Buchung
Stadthaus 3
Raum: 48
Liegnitzer Straße 5
45768
Marl
Herr Greb
Dezernat II
Stadthaus 2
Raum: 3.15
Bergstraße 228-230
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Bitte beachten Sie die abweichenden Öffnungszeiten für einzelne Bereiche. Sie finden diese auf der Startseite unter "Öffnungszeiten" oder unter einer entsprechenden Dienstleistung.
Scharounschule
Westfalenstraße 68a
45770
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 10.00 - 12.00 Uhr; 14.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 10.00 - 12.00 Uhr; 14.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 10.00 - 12.00 Uhr; 14.00 - 16.00 Uhr |
Donnerstag: | 10.00 - 12.00 Uhr; 14.00 - 17.30 Uhr |
Frau Greschke
JC Sachgebiet Markt und Integration 1 JC Bereich Markt und Integration Amt für Arbeit und Soziales
Jobcenter (A-G-Str. 1)
Raum: 16
Adolf-Grimme-Straße 1
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | 08.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Außerhalb dieser Sprechzeiten können Termine vereinbart werden.
Herr Grießbach
JC Sachgebiet Markt und Integration 3 JC Bereich Markt und Integration Amt für Arbeit und Soziales
Jobcenter (A-G-Str. 1)
Raum: 3
Adolf-Grimme-Straße 1
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | 08.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Außerhalb dieser Sprechzeiten können Termine vereinbart werden.
Stadthaus 1, Gebäude 1
Raum: 1B.0.09
Carl-Duisberg Straße 165
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Bitte beachten Sie die abweichenden Öffnungszeiten für einzelne Bereiche. Sie finden diese auf der Startseite unter "Öffnungszeiten" oder unter einer entsprechenden Dienstleistung.
Stadthaus 1, Gebäude 1
Raum: 1A.0.05
Carl-Duisberg Straße 165
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Stadthaus 3
Raum: 15
Liegnitzer Straße 5
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Stadthaus 3
Raum: 55
Liegnitzer Straße 5
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Frau Großpietsch
Vestische Arbeit Jobcenter Kreis Recklinghausen - Stadt Marl Amt für Arbeit und Soziales
Jobcenter (A-G-Str. 4)
Raum: 602
Adolf-Grimme-Straße 4
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | 08.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Außerhalb dieser Sprechzeiten können Termine vereinbart werden.
Stadthaus 1, Gebäude 2
Raum: 2.1.13
Carl-Duisberg Straße 165
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Scharounschule
Westfalenstraße 68a
45770
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 10.00 - 12.00 Uhr; 14.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 10.00 - 12.00 Uhr; 14.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 10.00 - 12.00 Uhr; 14.00 - 16.00 Uhr |
Donnerstag: | 10.00 - 12.00 Uhr; 14.00 - 17.30 Uhr |
Stadthaus 2
Raum: 26 (3.OG)
Bergstraße 228-230
45768
Marl
Stadthaus 3
Raum: 79
Liegnitzer Straße 5
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Bitte beachten Sie die abweichenden Öffnungszeiten für einzelne Bereiche. Sie finden diese auf der Startseite unter "Öffnungszeiten" oder unter einer entsprechenden Dienstleistung.
Frau Günes
JC Sachgebiet Markt und Integration 2 JC Bereich Markt und Integration Amt für Arbeit und Soziales
Jobcenter (A-G-Str. 2)
Raum: 315
Adolf-Grimme-Straße 2
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | 08.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Außerhalb dieser Sprechzeiten können Termine vereinbart werden.
Scharounschule
Raum: Hausmeister-Loge
Westfalenstraße 68a
45770
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
VHS
Wiesenstraße 22
45770
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Jobcenter (A-G-Str. 4)
Raum: 510
Adolf-Grimme-Straße 4
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | 08.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Außerhalb dieser Sprechzeiten können Termine vereinbart werden.
Martin-Luther-King-Gesamtschule
Georg-Herwegh-Straße 67
45772
Marl