Ansprechpersonen A-Z
Stadthaus 1, Gebäude 3
Raum: 3.0.09
Carl-Duisberg Straße 165
45772
Marl
Jobcenter (A-G-Str. 4)
Raum: 503
Adolf-Grimme-Straße 4
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | 08.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Außerhalb dieser Sprechzeiten können Termine vereinbart werden.
Jobcenter (A-G-Str. 4)
Raum: 212
Adolf-Grimme-Straße 4
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | 08.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Außerhalb dieser Sprechzeiten können Termine vereinbart werden.
Stadthaus 1, Gebäude 1
Raum: 1A.0.03
Carl-Duisberg Straße 165
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Frau Dartsch
Stadtbetrieb Zentraler Betriebshof (ZBH)
Zentraler Betriebshof
Raum: 1.14 (1.OG)
Zechenstraße 20
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Stadthaus 1, Gebäude 2
Raum: 2.0.16
Carl-Duisberg Straße 165
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Stadthaus 3
Raum: 71
Liegnitzer Straße 5
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Bitte beachten Sie die abweichenden Öffnungszeiten für einzelne Bereiche. Sie finden diese auf der Startseite unter "Öffnungszeiten" oder unter einer entsprechenden Dienstleistung.
Frau Debo
Stadtbetrieb Zentraler Betriebshof (ZBH)
Zentraler Betriebshof
Raum: 1.5 (1.OG)
Zechenstraße 20
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Frau Degener-Kirsch
JC Sachgebiet Markt und Integration 2 JC Bereich Markt und Integration Amt für Arbeit und Soziales
Jobcenter (A-G-Str. 2)
Raum: 321
Adolf-Grimme-Straße 2
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | 08.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Außerhalb dieser Sprechzeiten können Termine vereinbart werden.
Theater
Raum: 3
Am Theater 1
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Stadthaus 1, Gebäude 1
Raum: 1B.0.07
Carl-Duisberg Straße 165
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Frau Desens
JC Sachgebiet Markt und Integration 2 JC Bereich Markt und Integration Amt für Arbeit und Soziales
Jobcenter (A-G-Str. 2)
Raum: 308
Adolf-Grimme-Straße 2
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | 08.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Außerhalb dieser Sprechzeiten können Termine vereinbart werden.
Stadthaus 3
Raum: 30a
Liegnitzer Straße 5
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Eine Vorsprache bei Ihrer Sachbearbeitung ist nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.
Herr Di Piazza
JC Sachgebiet Markt und Integration 4 - U 25 JC Bereich Markt und Integration Amt für Arbeit und Soziales
Jobcenter (A-G-Str. 4)
Raum: 404
Adolf-Grimme-Straße 4
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 08.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Mittwoch: | geschlossen |
Donnerstag: | 08.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 08.00 - 12.30 Uhr |
Außerhalb dieser Sprechzeiten können Termine vereinbart werden.
Stadthaus 1, Gebäude 1
Raum: 1B.2.01
Carl-Duisberg Straße 165
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Frau Dietrich
Operatives Stadtmarketing, Städtepartnerschaften und Beschwerdemanagement
i-Punkt
Raum: i-Punkt, obere Ladenstraße (Marler Stern)
Marler Stern 10 D
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Stadthaus 3
Raum: 16
Liegnitzer Straße 5
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Feuer- und Rettungswache
Raum: 410
Herzlia-Allee 101
45770
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Stadthaus 2
Raum: 168
Bergstraße 228-230
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | geschlossen |
Dienstag: | 13.00 - 18.00 |
Mittwoch: | 10.00 - 15.00 |
Donnerstag: | 13.00 - 18.00 |
Freitag: | 10.00 - 15.00 |
Samstag: | 10.00 - 13.00 |
Hinweis: Schulklassen sind nach vorheriger Absprache auch außerhalb der Öffnungszeiten willkommen - ab Klasse 7. Bitte informieren Sie sich vor einem Besuch telefonisch unter der Ruf-Nr. 02365/99-4200
Frau Dopatka
Haupt- und Personalamt
Stadthaus 1, Gebäude 1
Raum: 1A.0.07
Carl-Duisberg Straße 165
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Stadthaus 1, Gebäude 1
Carl-Duisberg Straße 165
45772
Marl
Stadthaus 2
Raum: 223
Bergstraße 228-230
45768
Marl
Stadthaus 3
Raum: 11
Liegnitzer Straße 5
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Frau Dreisewerd
Personalvertretung
Stadthaus 1, Gebäude 1
Raum: 1B.UG.07
Carl-Duisberg Straße 165
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Stadthaus 2
Raum: 212
Bergstraße 228-230
45768
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Herr Duschynski
Stadtbetrieb Zentraler Betriebshof (ZBH)
Zentraler Betriebshof
Raum: 2.2 (2.OG)
Zechenstraße 20
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Stadthaus 1, Gebäude 1
Raum: 1B.1.02
Carl-Duisberg Straße 165
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Stadthaus 1, Gebäude 1
Raum: 1A.1.07
Carl-Duisberg Straße 165
45772
Marl
Tag | |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung