Verwaltungsstruktur der Stadt Marl
Kindertagesbetreuung
Adresse:
Liegnitzer Straße 5
45768 Marl
Leitung
Frau Krispin
Kindertagesbetreuung Jugendamt
amt51@marl.de
02365 99-2477AdresseÖffnungszeitenDetails
Stadthaus 3
Raum: 49
Liegnitzer Straße 5
45768 Marl
Raum: 49
Liegnitzer Straße 5
45768 Marl
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Generelle Erreichbarkeit
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Anfahrt
Kita-Kikinon@Marl.de
02365 84370
Details
Kita Nonnebusch/Familienzentrum (KikiNon)
Nonnenbusch 93
45770 Marl
Nonnenbusch 93
45770 Marl
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Kita-Blauland@Marl.de
02365 413260
Details
Kita Max-Planck-Straße (Blauland)
Max-Planck-Str. 17
45768 Marl
Max-Planck-Str. 17
45768 Marl
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Kita-Lummerland@Marl.de
02365 63158
Details
Kita Kampstraße/Waldkindergarten (Lummerland)
Kampstr. 130a
45772 Marl
Kampstr. 130a
45772 Marl
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Kita-Marl-Mitte@Marl.de
02365 9244981
Details
Kita Marl-Mitte/Familienzentrum
Rappaportstr. 8c
45768 Marl
Rappaportstr. 8c
45768 Marl
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Kita-Zwergenland@Marl.de
02365 24017
Details
Kita Merkelheider Weg (Zwergenland)
Merkelheider Weg 58
45772 Marl
Merkelheider Weg 58
45772 Marl
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Kita-Wirbelwind@Marl.de
02365 83663
Details
Kita Münchsweg (Wirbelwind)
Münchsweg 4
45770 Marl
Münchsweg 4
45770 Marl
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Kita-Max-Reger-Str@Marl.de
02365 46645
Details
Städt. Familienzentrum Max-Reger-Straße (Maxi-Marl)
Max-Reger-Straße 5
45772 Marl
Max-Reger-Straße 5
45772 Marl
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Kita-Budenzauber@Marl.de
02365 37503
Details
Kita Emslandstraße (Budenzauber)
Emslandstr. 18
45770 Marl
Emslandstr. 18
45770 Marl
Tag | Uhrzeit |
---|---|
Montag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Dienstag: | 8.00 - 16.00 Uhr |
Mittwoch: | 8.00 - 12.30 Uhr |
Donnerstag: | 8.00 - 18.00 Uhr |
Freitag: | 8.00 - 12.30 Uhr |
weitere Termine nach Vereinbarung
Zur Übersicht der Verwaltung